重新设计的Verderair Hi-Clean控制了接触液体的Tri-Clamps卡箍接头的数量,简化了泵的拆卸和组装,因此也降低了污染风险。该泵具有自吸能力,具有高达9,1m的吸程,可干运转而不损坏泵。

食品和化妆品应用的实践者
符合EC1935/2004 & FDA认证
拆卸清洗:快速拆卸
DIN11851或Tri-Clamps卡箍连接
3.2 μ m - 0.8 μ m抛光清洁度表面
VA H40 FD
VA H50 FD
VA-2H25 SB
VA-2H40 SB
VA-2H52 SB
VA-2H80 SB
VA-2H40 SF
VA-2H53 SF
VA-2H54 SF
| 最大流量 | 61 l/min | 156 l/min | 443 l/min | 606 l/min | 155.2 l/min | 397.5 l/min | 681 l/min | 870 l/min | 302.8 l/min | 492 l/min | 340 l/min |
| 最大出口压力 | 7 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar | 8 bar |
| 最大颗粒尺寸 | 2.4 mm | 3.2 mm | 4.8 mm | 6.3 mm | 10.7 mm | 12.7 mm | 12.7 mm | 19 mm | 30.5 mm | 62.5 mm | 96.5 mm |
| 粘度 | 5000 cP | 12000 cP | 15000 cP | 20000 cP | 10.0000 cP | 15.000 cP | 20.000 cP | 25.000 cP | 15.000 cP | 20.000 cP | 20.000 cP |
| 认证 | EC1935. FDA. ATEX | EC1935. FDA. ATEX | EC1935. FDA. ATEX | EC1935. FDA. ATEX | ATEX. EC1935/2004. FDA. USP Class VI. CE. EN 2.1. EN 3.1 | ATEX. EC 1935/2004. FDA. USP Class VI. CE. EN 2.1. EN 3.1 | ATEX. EC 1935/2004. FDA. USP Class VI. CE. EN 2.1. EN 3.1 | ATEX. EC 1935/2004. FDA. USP Class VI. CE. EN 2.1. EN 3.1 | ATEX. EC 1935/2004. FDA. USP Class VI. CE. EN 2.1. EN 3.1 | ATEX. EC 1935/2004. FDA. USP Class VI. CE. EN 2.1. EN 3.1 | ATEX. EC 1935/2004. FDA. USP Class VI. CE. EN 2.1. EN 3.1 |
| 连接 | Tri clamp and DIN | Tri clamp and DIN | Tri clamp and DIN | Tri clamp and DIN | Tri clamp | Tri clamp | Tri clamp | Tri clamp | Tri clamp | Tri clamp | Tri clamp |
售前咨询专员
